Comprehensive pricing for all diagnostic tests
Test Name | Sample Type | Price (₹) |
---|---|---|
Hemoglobin (HB) | EDTA | 100 |
Total Leukocyte Count (TLC) | EDTA | 100 |
Differential Leukocyte Count (DLC) | EDTA | 100 |
ESR | EDTA | 100 |
Blood Group | EDTA | 100 |
Platelet Count | EDTA | 200 |
HB, TLC, DLC | EDTA | 200 |
Malaria Parasite (Smear) | EDTA | 200 |
GBP | EDTA | 250 |
Filaria Parasite (Smear) | EDTA | 250 |
Complete Blood Count (CBC) | EDTA | 400 |
HbA1C | EDTA | 700 |
Blood Sugar Fasting | Fluoride | 50 |
Blood Sugar PP | Fluoride | 50 |
Blood Sugar Random | Fluoride | 50 |
SGOT | Serum | 100 |
SGPT | Serum | 100 |
Serum Protein | Serum | 150 |
Serum Albumin | Serum | 150 |
Blood Urea | Serum | 150 |
Serum Creatinine | Serum | 150 |
Serum Uric Acid | Serum | 150 |
Serum Sodium | Serum | 150 |
Serum Potassium | Serum | 150 |
Serum Alkaline Phosphatase | Serum | 150 |
Serum Calcium | Serum | 200 |
Serum Cholesterol | Serum | 200 |
T3 | Serum | 200 |
T4 | Serum | 200 |
Widal Test | Serum | 200 |
VDRL | Serum | 200 |
HBsAg | Serum | 250 |
Serum Triglyceride | Serum | 250 |
Serum HDL Cholesterol | Serum | 250 |
Serum LDL Cholesterol | Serum | 250 |
TSH | Serum | 300 |
PT, PC, INR | Citrate | 350 |
HIV | Serum | 400 |
Serum Amylase | Serum | 500 |
Serum Lipase | Serum | 500 |
LH | Serum | 500 |
FSH | Serum | 500 |
Prolactin | Serum | 500 |
Malaria Antigen PV/PF | Serum | 500 |
Typhidot IgG/IgM | Serum | 500 |
CRP | Serum | 500 |
Rheumatoid Factor | Serum | 500 |
HCV | Serum | 500 |
Serum LDH | Serum | 600 |
Serum CK MB | Serum | 800 |
Serum IgE | Serum | 1000 |
ASO | Serum | 1000 |
Serum CK Total | Serum | 1000 |
Vitamin B12 | Serum | 1200 |
Viral Marker | Serum | 1200 |
Dengue IgG/IgM/NS1 | Serum | 1500 |
Serum Troponin I | Serum | 1500 |
Vitamin D | Serum | 2000 |
Serum Procalcitonin | Serum | 2200 |
TB Gold | LH EPRI | 2600 |
Complete Urine Examination | Urine | 150 |
Urine C/S | Urine | 600 |
Complete Stool Examination | Stool | 200 |
Stool Occult Blood | Stool | 250 |
Stool C/S | Stool | 600 |
Sputum AFB | Sputum | 250 |
PPD (Muntox Test) | PPD Injection | 200 |
Semen Analysis | Semen | 500 |
Pus C/S | Pus | 600 |
Body Fluid C/S | Specimen | 800 |
Cytological Test | Specimen | 1000 |
FNAC | Specimen | 1000 |
Histopathology (Small) | Specimen | 1000 |
Histopathology (Medium) | Specimen | 1500 |
Histopathology (Large) | Specimen | 2000 |
Blood C/S | Blood | 1800 |
Sample Collection Charges Extra - Additional charges may apply for home collection services.